.11.848.401.1629 ακροφύσιο ΚΑΠ κοπτών πλάσματος G3229 Kjellberg για τα εξαρτήματα πλάσματος Kjellberg
Μηχανή Kjellberg: PA-S20W, PA-S25W, PA-S40W, PA-S45W, PA-S70W, PA-S75, PB-S45W, PB-S47, PB-S75, PB-S76, PB-S77, PB-S80, λεπτό Focus450, λεπτό Focus800, λεπτό Focus900 και ούτω καθεξής
Ηλεκτρόδιο: M002, M012, M001, M011, S002Y, S012X, T012Y, S042, S052, G002Y, G032Y, G092Y, G015Y, G071, G052, G042 ΚΑΙ ΟΎΤΩ ΚΑΘΕΞΉΣ.
Η επιχείρηση τεχνολογίας συγκόλλησης & κοπής της Σαγκάη ZhouBo μπορεί να σας προσφέρει όλα τα αναλώσιμα πλάσματος για το hyptertherm, Kjellberg, Esab, Koike, KOMATSU, Thermadyne, όπως: ηλεκτρόδιο, ακροφύσιο, ασπίδα, δαχτυλίδι στροβίλου, εσωτερική ΚΑΠ, που διατηρεί την ΚΑΠ, σωλήνας νερού, σώμα φανών και ούτω καθεξής.
Μηχανή | HEC ΑΡΙΘ. | Thum αριθ. | REF αριθ. | Περιγραφή |
|
K94211 | G901Y | .11.848.201.142 | Δροσίζοντας σωλήνας |
K94212 | G902Y | .11.852.201.142 | Δροσίζοντας σωλήνας | |
K94241 | G931Y | .11.848.401.142 | Δροσίζοντας σωλήνας | |
K0402 | G002Y | .11.848.221.300 | Ο2 καθόδων | |
K0105 | G015Y | .11.848.231.350 | Ο2 καθόδων | |
K0101 | G011Y | .11.848.231.320 | Ο2 καθόδων | |
K0106 | G016Y | .11.848.231.360 | Ο2 καθόδων | |
K0402 | G092Y | .11.848.401.310 | Ο2 καθόδων | |
K7441 | G101 | .11.848.221.145 | Οδηγός αερίου | |
K1466 | G2006 | .11.848.221.406 | Ο2 25A ακροφυσίων | |
K1467 | G2007 | .11.848.221.407 | Ο2 35A ακροφυσίων | |
K54124 | G3004 | .11.848.201.1604 | Ακροφύσιο ΚΑΠ | |
K641515 | G4015 | .11.848.201.1515 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K641220 | G4020 | .11.848.201.1520 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K44191 | G501 | .11.848.201.081 | Προστατευτική ΚΑΠ | |
K0403 | G003Y | .11.848.221.310 | Gathode - Ο2 | |
K7442 | G102 | .11.848.221.146 | Οδηγός αερίου | |
K1468 | G2008 | .11.848.221.408 | Ο2 50A ακροφυσίων | |
K14610 | G2010 | .11.848.221.410 | Ο2 80A ακροφυσίων | |
K14612 | G2012 | .11.848.221.412 | Ο2 120A ακροφυσίων | |
K14614 | G2014 | .11.848.221.414 | Ο2 160A ακροφυσίων | |
K14616 | G2016Y | .11.848.221.416 | Ο2 200A ακροφυσίων | |
K541228 | G3028 | .11.848.201.1628 | Ακροφύσιο ΚΑΠ | |
K641522 | G4022 | .11.848.201.1522 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K641525 | G4025 | .11.848.201.1525 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K641530 | G4030 | .11.848.201.1530 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K04242 | G032Y | .11.848.421.310 | Ο2 καθόδων | |
K04244 | G034Y | .11.848.421.330 | Ο2 καθόδων | |
K74251 | G121 | .11.848.421.145 | Οδηγός αερίου | |
K14826 | G2326Y | .11.848.421.426 | Ο2 280A ακροφυσίων | |
K14830 | G2330Y | .11.848.421.430 | Ο2 360A ακροφυσίων | |
K14831 | G2331Y | .11.848.421.431 | Ακροφύσιο - Ο2-400A | |
K541409 | G3209 | .11.848.401.1609 | Ακροφύσιο ΚΑΠ | |
K541419 | G3219 | .11.848.401.1619 | Ακροφύσιο ΚΑΠ | |
K541429 | G3229 | .11.848.401.1629 | Ακροφύσιο ΚΑΠ | |
K641745 | G4345 | .11.848.401.1545 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K641750 | G4350 | .11.848.401.1550 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου | |
K641755 | G4355 | .11.848.401.1555 | ΚΑΠ αερίου στροβίλου |
Τεχνική υποστήριξη:
Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στα σοβαρά απόβλητα του χάλυβα και των προμηθειών
CNC η φλόγα και η τέμνουσα μηχανή πλάσματος στην αρχή ενός μεγάλου αριθμού βιομηχανικών επιχειρήσεων, CNC κατασκευαστές τεμνουσών μηχανών στην παραγωγή CNC του σχεδίου εργαλειομηχανών και του επιπέδου κατασκευής ωριμάζουν βαθμιαία και σταύλος. Αλλά στη CNC δομή υλικού τεμνουσών μηχανών και το επίπεδο κατασκευής των ίδιων ή παρόμοιων περιστάσεων, λόγω της έλλειψης τέμνουσας τεχνολογίας λογισμικού NC, NC η τέμνουσα που μηχανή είναι σε λειτουργία κοινή στο στάδιο της κοπής της αποδοτικότητας παραγωγής είναι χαμηλό, ο χάλυβας και τα υλικά απόβλητα είναι σοβαρά προβλήματα, η συγκεκριμένη απόδοση στις ακόλουθες πτυχές: